ไปยังการเทรดหุ้นกับ InvestLite
ค้นหาดาวนำทางเพื่อลงทุนในหุ้นของคุณใน InvestLite เข้าร่วมเพื่อรับการเข้าถึงที่รวดเร็วที่สุดไปยัง CFDs ในหุ้นชั้นนำของโลก เช่น Netflix, Apple, Google, Microsoft, Tesla, Uber และอื่น ๆ อีกมากมาย โอกาสที่ไม่สิ้นสุดเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับพอร์ตโฟลิโอของคุณ เครื่องมือการวิเคราะห์ระดับมืออาชีพกว่า 60 รายการเพื่อควบคุมตลาด และเงื่อนไขการเทรดที่ยืดหยุ่นมากที่สุด เริ่มการเทรดหุ้นของคุณตอนนี้!
เทรด CFD ของหุ้น
สร้างหลักสูตรการเทรดของคุณกับ InvestLite
เลือกจาก CFDs ที่หลากหลายเพื่อกำหนดหลักสูตรการเทรดตามที่คุณต้องการ
เริ่มเทรดจุดสนใจในการเทรดหุ้น
ความผันผวนของราคาในระดับสูง
ความผันผวนของตลาดหุ้นขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่หลากหลายที่เทรดเดอร์ทุกคนจะต้องมีการติดตามอย่างละเอียดรอบคอบ เก็งกำไรในการความผันของราคาเหล่านั้นด้วยการเทรด CFD ในบริษัทที่เลือก
การควบคุมการเทรด
ตลาดหุ้นคือช่องทางโอกาสในการเทรดที่สำคัญ ซึ่งขับเคลื่อนโดยบริษัทมากมายที่ระบุไว้ เลือกจากชื่อกว่า 150 รายการที่คุณชื่นชอบและทำการประมูล ประมูลระยะสั้นหรือยาว ระบุระดับ Stop Loss และรับกำไรของคุณ และควบคุมตลาด
ความหลากหลายที่แท้จริง
บริษัทยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจ เช่น Google, Amazon หรือ Netflix หรือองค์กรท้องถิ่น บริษัทที่ได้รับผลกระทบระหว่างประเทศ หรือบริษัทสตาร์ทอัปที่มุ่งมั่น การเทรดหุ้นคือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับความหลากหลายของพอร์ตโฟลิโอของคุณได้อย่างแท้จริง
เทคโนโลยี
เทอร์มินัลการเทรดขั้นสูงของ InvestLite ให้ความมั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานของตลาดที่ดีขึ้นตลอดจนวิธีการเทรด ความคงเส้นคงวา การตอบสนอง และโซลูชันของซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะคงการโฟกัสไว้ที่การเทรดของคุณ
สเปรดที่ยืดหยุ่น
สเปรดที่ยืดหยุ่น, เลเวอเรจในเบรนท์ (Brent), ก๊าซธรรมชาติ, เงิน, ทองคำ, ทองคำขาว, ข้าวโพด, สินค้าโภคภัณฑ์ประเภทน้ำตาล ฯลฯ สร้างเงื่อนไขการเทรดที่ต้องการและให้ความกระจ่างสำหรับเทรดเดอร์ใด ๆ เพื่อสร้างและพัฒนาวิธีการเทรดของพวกเขาเอง
การสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญ 24 ชั่วโมง/5 วัน
ฝ่ายสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพของ InvestLite จะไม่ปล่อยให้คุณหลงทางในคลื่นของการเทรด ฝ่ายสนับสนุนของเราทำงานหนักเพื่อจุดประกายเส้นทางของคุณผ่านสถานการณ์ที่ชวนให้สับสนหรือไม่แน่นอนใด ๆ
จะเข้าร่วมการเทรดหุ้นอย่างไร?
เหตุใดจึงเทรด CFD กับ InvestLite?
ข้อเสนอสินทรัพย์ของหุ้น InvestLite
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | ชั่วโมงการซื้อขาย (GMT +3) | สเปรด | เลเวอเรจ (จนถึง) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 3M Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| A.AIRLINES | American Airlines Group Inc., NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| ABBVIE | AbbVie Inc (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| ABNB | AirBnB Inc Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| ADOBE | Adobe Systems Incorporated, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| AIG | American International Group Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| ALCOA | Alcoa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Alibaba | Alibaba Group Holding LTD. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| AMAZON | Amazon Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| AMEX | American Express Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| AMGEN | Amgen Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| APPLE | Apple Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| ATT | AT&T Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| BAIDU | Baidu Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| BeyondMeat | Beyond Meat, Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| BIOGEN | Biogen Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| BIONTECH | Biontech Se , NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| BOA | Bank of America Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| BOEING | The Boeing Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| BWXTECH | BWX Technologies, Inc (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| CARA | Cara Therapeutics (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| CAT | Caterpillar Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| CHEVRON | Chevron Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| CHMO | China Mobile Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| CISCO | Cisco Systems Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| CITI | Citigroup Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| COKE | The Coca-Cola Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| COST | Costco Wholesale Corporation NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| CSOLAR | Canadian Solar Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Delta | Delta Air Lines Inc., NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| DISNEY | The Walt Disney Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| EBAY | eBay Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| EXXM | Exxon Mobil Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Facebook Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย | |
| FERRARI | Ferrari N V. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| FIRSTSOLAR | First Solar Inc (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| GE | General Electric Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| GILD | Gilead Sciences , NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| GM | General Motors Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| GOLDSACHS | The Goldman Sachs Group Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Google Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย | |
| GOPRO | GoPro Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| GW | GW Pharmaceuticals (NASDQ) (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| HARLEY | Harley-Davidson Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| HASBRO | Hasbro Inc.(HAS) , Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| HPACK | Hewlett - Packard Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| IBM | International Business Machines Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| INOVIO | Inovio Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| INTEL | Intel Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| JNJ | Johnson & Johnson. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| LINE | LINE Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| LMND | Lemonade NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| LYFT | Lyft Inc (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| MA | MasterCard Incorporated NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| MACYS | Macy’s Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| MANU | Manchester United PLC. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| MCDON | McDonald's Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| MKSINST | MKS Instruments, Inc. (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| MODERNA | Moderna Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| MSFT | Microsoft Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| MORGAN_STA | Morgan Stanley. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Netflix | Netflix Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| NIKE | Nike, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| NOKIA | Nokia Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| NIO | NIO Limited | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| NKLA | Nikola Corporation | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| NVIDIA | NVIDIA Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| PepsiCo | PepsiCo (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| PFIZER | Pfizer Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| PG | Procter & Gamble Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Pinterest, Inc. (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย | |
| PM | Philip Morris International NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| QUALCOMM | Qualcomm Incorporated, NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| RAYTHEON | Raytheon Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| RDS | Royal Dutch Shell Plc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| ROYAL | Royal Caribbean Cruises Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| SBUX | Starbucks Corp, Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| SLACK | Slack Technologies, Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| SNAP | Snapchat, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| SONY | Sony Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Spotify | Spotify Technology S.A. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| TESLA | Tesla Motors Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| TLRY-NSDQ | Tilray Inc (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| TME | Tencent Music Entertainment. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| TOYOTA | Toyota Motor Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Twitter Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย | |
| UBER | Uber Technologies, Inc. (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| UBS | UBS AG. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| UCO | Proshares Ultra Bloomberg Cruid OIL (NYSE ARCA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| UNITED.A | United Airlines Holdings Inc., NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| USO | United States OIL LP (NYSE ARCA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| VERIZON | Verizon Communications Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Vertex | Vertex Pharmaceuticals Inc , NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| VIRBIOTECH | Vir Biotechnology Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Visa | Visa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| WMART | Wal-Mart Stores Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| XLE | Energy Select Sector SPDR (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| XLF | Financial Select Sector SPDR (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| XLK | Technology Select Sector SPDR (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Yandex | Yandex N.V. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| ZOOM | Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| ADS | Adidas AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| ALLI | Allianz (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| BAYER | Bayer AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| BMW | BMW (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| COMMBK | Commerzbank (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| DAIM | Daimler (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| DBFRA | Deutsche Bank AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| DPW | Deutsche Post AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| DTELE | Deutsche Telekom AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| EOAN | E.ON SE (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| FING | Fingerprints Card (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| HEN | Henkel AG & Co (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| HM | H&M (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| IFX | Infineon Technologies AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| LIN | Linde AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Lufthansa | Deutch Lufthansa (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| METRO | Metro AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| MRK | Merck KGaA (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| ROCHE | Roche Holding AG CFD | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| RWE-XET | RWE AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| SAP | SAP SE (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| SIE | Siemens Aktiengesellschaft (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Tkag | ThyssenKrupp (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| UCG | Unicredit (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| VOLV | Volvo (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| VOWGEN | Volkswagen AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| ASTON | Aston Martin (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| B.PETROL | British Petroleum (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| BARCLAYS | Barclays Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| HSBC | HSBC Holdings (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| KAZ-LON | Kaz Minerals (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| MARKS | Marks & Spencer Group Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| TESCO | Tesco (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| VODAFONE | Vodafone Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| ENI | Eni SpA (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| FIAT | Fiat Chrysler Automobiles (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| JUVE | JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA CFD | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| TELITA | Telecom Italia S.p.A (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| BSANMD | Banco Santander (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| IBER | Acciones Iberdrola (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| INTEX | Industria De Diseno Textil (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| REPSOL | Repsol (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| TELFON | Telefonica (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Ahold | Koninklijke Ahold Delhaize (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| AIRBUS | Airbus Group aerospace (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| BNP | BNP Paribas banks (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| CARREFOUR | Carrefour food retailers&wholesalers(EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| CREDIT | Credit Agricole banks (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| FDJ | LA FRANCAISE DES JEUX (EURONEXT) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| FRTELE | Orange / France Telecom (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Heineken | Heineken (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| INGA | ING Greop NV (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| LOREAL | L'Oreal personal products (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| LVMH | LVMH SA (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| MICHELIN | Michelin tires (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| RENAULT | Renault automobiles (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| SAFRAN | Safran aerospace and defence (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| STMICROELEC | STMicroelectronics semiconductors (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| TOTAL | Total (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| UnileverNL | Uniliever NV (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| VALLOUREC | Vallourec industrial machinery (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| VEOLIA | Veolia Environnement water (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| ABBN | ABB Ltd (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| NESN | Nestle SA Switzerland | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| NOVARTIS | Novartis AG Switzerland | 10:00-18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Aramco | Saudi Aramco (Tadawul Stock Exchange) | 10:00-13:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| SOFTBANK | SoftBank Group Corp (Tokyo Stock Exchange) | 02:00-04:30 & 05:30-08:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Alibaba-HK | Alibaba Group Holding Limited (Hong Kong Stock Exchange)(HKE) | 03:30-06:00 & 07:00-10:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| XIAOMI | Xiaomi Inc. (Hong Kong Stock Exchange)(HKE) | 03:30-06:00 & 07:00-10:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| WEED | Canopy Growth Corporation (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| GAZPROM | GAZPROM ( Moscow Stock Exchange ) | 09:00-17:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| LUKOIL | LUKOIL PJSC ( Moscow Stock Exchange ) | 09:00-17:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| B3SA | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| BancoSA | Banco do Brasil SA (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Braskem | Braskem SA (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Petroleo | Petroleo Brasileiro SA (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| VALE | Vale SA (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| Adyen | Adyen NV (EURONEXT) | 10:00 - 18:30 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
| AMAZON.m | Amazon Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ที่ลอย | 1:10 | ซื้อขาย |
เน้นชื่อใหญ่ในการซื้อขายของคุณ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจุดประกายเส้นทางการเทรดของคุณ?